łuparki i rębaki
Rębaki z silnikiem spalinowym
Rębaki marki Jensen z silnikiem spalinowym na podwoziu to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy cenią wydajność i niezawodność. Te niemieckie maszyny wyróżniają się efektywnym systemem podawania, wyposażonym w pojedynczą pompę hydrauliczną i precyzyjną przekładnię, a także innowacyjnym, otwartym kanałem zrębkującym, który zapobiega blokadom. Optymalna geometria tarczy zrębkującej zapewnia maksymalną wydajność, a solidne, stalowe rolki eliminują ryzyko ślizgania się materiału. Dzięki trwałemu, ocynkowanemu podwoziu rębaki są odporne na korozję i gwarantują długą żywotność. Zaawansowane systemy Power Control oraz ECS (Elektronicznie Kontrolowany Sensor) optymalizują proces podawania i zapewniają najwyższą efektywność pracy. W ofercie dostępne są rębaki z silnikiem spalinowym, wersje z napędem WOM oraz samojezdne modele na gąsienicach i typu "spider", dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.
A530 L benzyna/diesel | A540 | A550 | A450 | A328 | A350 | A141 XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. średnica drewna | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 300 mm |
Wymiary gardzieli | 210 mm x 150 mm | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 245 x 200 mm | 280 x 200 mm | 300 x 240 mm | 400 x 300 mm |
Silnik | Vanguard V-Twin OHV/Kubota | Kubota | Yanmar | Kubota lub Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Moc | 16,9 kW/27 kW/16,8 kW | 18,5 kW | 27,2 kW | 28 kW/42 kW | 43,7 kW | 55,4 kW | 55,4 kW |
Średnica tarczy tnącej | 600 mm | 650 mm | 650 mm | 730 mm | 820 mm | 820 mm | 1.060 mm |
Grubość tarczy tnącej | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
RPM tarczy tnącej | 1.300 RPM | 1.200 RPM | 1.200 RPM | 1.300 RPM | 1.000 RPM | 1.000 RPM | 1.000 RPM |
Rozmiar zrębków | 5-20 mm (hydr. ustawiane) | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm | 5-20 mm |
Podajnik | Silnik hydr. / Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia | Silnik hydr. /Przekładnia |
Kosz zasypowy (szer. x wys.) | 850 mm x 830 mm | 1.000 x 800 mm | 1.000 x 800 mm | 1.070 x 850 mm | 1.150 x 800 mm | 1.300 x 850 mm | 1.370 x 840 mm |
Zbiornik oleju hydr. | 20 l | 28 l | 28 l | 28 l | 23 l | 30 l | 64 l |
Pojemność zbior. paliwa | 30 l/13 l | 30 l/45 l (stół obr.) | 30 l | 47 l | 70 l | 70 l | 70 l |
Konstrukcja | 80 km/h | 80 km/h (poj. oś / tandem) | 80 km/h (poj. oś) | 80 km/h (poj. oś / tandem) | 80 km/h (poj. oś / tandem) | 80 km/h (poj. oś / tandem) | 80 km/h (poj. oś / tandem) |
Wymiary (dł. x szer.) | 3.400 x 1.380 mm | 3.530 x 1.480 mm | 3.750 x 1.430 mm | 3.620 x 1.950 mm | 4.100 x 2.140 mm | 4.100 x 2.140 mm | 4.700 x 2.350 mm |
Wysokość robocza | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 800 mm |
Wysokość transportowa | 2.200 mm | 2.320 mm | 2.320 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3300 mm |
Waga | 720/750 kg | ok. 1200 - 1450 kg | ok. 1300 kg | ok. 1.600 / 1.800 kg | ok. 2.100 kg | ok. 2.200 kg | ok. 3.200 kg |
Wydajność | ok. 15 m/mtg | ok. 15 m3/h | ok. 18 m3/h | ok. 20 m3/h | ok.25 m3/h | ok. 30 m3/h | ok. 35 m3/h |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte