kosiarki
ZILLI RIVA-E 1
Model RIVA-E 1 to kompaktowa kosiarka bijakowa boczna, idealna do małych ciągników. Jest przeznaczona do efektywnego rozdrabniania trawy w ogrodach i parkach.
RIVA-E 1 | |
---|---|
Szerokość robocza | 1200 |
Wys. w pozycji transp. | 1550 |
Ciągnik - kw/hp | 38/35 |
Ciągnik | 800 kg |
Ilość pasków napędowych | 2 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 |
Waga | 280 kg |
Wał roboczy | 1 |
Ilość młotków | 16 |
Ilość noży | - |
ZILLI RIVA 2
RIVA 2 to półprofesjonalny rozdrabniacz boczny, idealny zarówno do koszenia trawy w parkach, jak i do czyszczenia rowów oraz żywopłotów. Dostępny jest w dwóch konfiguracjach: z wewnętrznym lub zewnętrznym multiplikatorem do korpusu.
*RIVA 2 to kosiarka z wewnętrznym mnożnikiem. Dostępna jest również RIVA-e 2 z mnożnikiem zewnętrznym. Patrz KATALOG.
RIVA 2 1200 | RIVA 2 1400 | RIVA 2 1600 | RIVA 2 1800 | |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Wys. w pozycji transp. | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Ciągnik - kw/hp | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 40/55 |
Ciągnik | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Ilość pasków napędowych | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Waga | 380 kg | 400 kg | 420 kg | 450 kg |
Wał roboczy | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ilość młotków | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ilość noży | 24 | 32 | 40 | 48 |
ZILLI RIVA 3
RIVA 3 to profesjonalny mulczer boczny, idealny do czyszczenia nasypów drogowych, krawędzi, rowów i żywopłotów. Posiada wysyp za walcem, który jest samoczyszczący, oraz obsługę na samosmarujących się tulejach metalowych.
*RIVA 3 to kosiarka z wewnętrznym mnożnikiem. Dostępna jest również RIVA-e 3 z mnożnikiem zewnętrznym. Patrz KATALOG.
RIVA 3 1400 | RIVA 3 1600 | RIVA 3 1800 | RIVA 3 2000 | RIVA 3 2200 | |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Wys. w pozycji transp. | 1580 | 1780 | 1980 | 2180 | 2380 |
Ciągnik - kw/hp | 55/75 | 60/80 | 63/85 | 66/90 | 69/95 |
Ciągnik | 2100 kg | 2200 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Ilość pasków napędowych | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Obroty WOM (n/1′) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Waga | 530 kg | 580 kg | 610 kg | 650 kg | 700 kg |
Wał roboczy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ilość młotków | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Ilość noży | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte