kompresory
Dynaset HKR
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Dane techniczne | 4000/10-104 | 500/10-29 | 1300/10-37 | 800/10-43 | 7500/10-183 |
---|---|---|---|---|---|
sprężone powietrze: ISO 1217 l/min | 4000 | 500 | 1300 | 800 | 7500 |
bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
waga (kg) | 137 | 43 | 74 | 43 | 270 |
wymiary (szer. x dł. x wys. mm) | 520 x 650 x 720 | 350 x 450 x 390 | 455 x 490 x 425 | 350 x 450 x 390 | 622 x 779 x 809 |
wejście hydrauliczne: przepływ l/min. | 104 | 29 | 53 | 43 | 183 |
max. ciśnienie robocze bar | 215 | 123 | 205 | 135 | 230 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte