generatory prądu
Dynaset IP23
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
HG3,5S | HG5S | HG6,5S | HG10S | HG12S | HG35S | |
---|---|---|---|---|---|---|
moc wyjściowa kVa | 3.5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 35 |
moc wyjściowa cosφ | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
gniazdo 1 faza 230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | brak |
gniazdo 3 fazy 400V | brak | brak | 1 | 1 | 1 | brak |
wymiary (szer. x dł. x wys. mm) | 220x423x217 | 212x461x230 | 212x508x326 | 212x567x326 | 290x587x352 | 323x742x374 |
waga (kg) | 24 | 29 | 43 | 57 | 60 | 132 |
wejście hydrauliczne - przepływ l/min | 18 | 23 | 37 | 52 | 56 | 103 |
max. ciśnienie robocze bar | 250 | 250 | 210 | 210 | 210 | 280 |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte