czyszczenie i zaprawianie zboża
Damas Sigma
Planetarny separator bębnowy Sigma marki Damas to maszyna o wysokiej wydajności, zaprojektowana do czyszczenia i sortowania nasion oraz zbóż. Jej główne zastosowania obejmują wstępne czyszczenie nasion i zbóż, klasyfikację słodu jęczmiennego oraz przemysłowe czyszczenie nasion twardych. Dzięki kompaktowej budowie Sigma łatwo wpasuje się w już istniejące zakłady, nie zajmując dużo miejsca. Maszyna pracuje prawie bez wibracji, a obrotowe ekrany polerują ziarna, co zapewnia wyższą higienę czyszczenia i ogranicza rozwój bakterii i grzybów.
od | do | |
---|---|---|
Czyszczenie wstępne (pszenica) | 45 t/h | 220 t/h |
Kwalifikacja jęczmienia browarnego | 10 t/h | 50 t/h |
Standardowe czyszczenie jęczmienia | 20 t/h | 100 t/h |
Przemysłowe czyszczenie, rzepak | 15 t/h | 80 t/h |
Przemysłowe czyszczenie, słonecznik | 20 t/h | 90 t/h |
Wysokość | 2930 mm | 3410 mm |
Średnica | 1635 mm | 2300 mm |
Maksymalna długość | 3165 mm | 4440 mm |
Waga bez separatora powietrznego | 1800 kg | 4800 kg |
Waga separatora z wentylatorem | 300 kg | 900 kg |
Damas Omega
Maszyna czyszcząca Omega to wszechstronne urządzenie do czyszczenia i klasyfikowania zbóż oraz nasion. Powstała dzięki wieloletniemu rozwojowi i badaniom prowadzonym przez firmę Damas. Dostępna w różnych rozmiarach i konfiguracjach, może być wyposażona w systemy aspiracji powietrznej dostosowane do lokalnych wymagań. Oddzielne systemy aspiracji wstępnej i końcowej zwiększają wydajność i ułatwiają dostosowanie procesu czyszczenia. Omega jest kompaktowa, cicha, wyposażona w trwałe sitowe skrzynki i system równomiernego rozprowadzania materiału.
9xIxx | 12xIxx | 18xIxx | 24xIxx | 30xIxx | |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość sita | 1250 mm | 1251 mm | 1252 mm | 1253 mm | 1254 mm |
Ilość sit | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Powierzchnia sita | 9 m2 | 12 m2 | 18 m2 | 24 m2 | 30 m2 |
Damas Vibam
Vibam od Damasa to uniwersalna maszyna do wstępnego i właściwego czyszczenia różnych zbóż i nasion. Usuwa plewy, łuski, chwasty, piasek oraz duże zanieczyszczenia za pomocą sit, wspierana przez systemy aspiracji wstępnej i końcowej. Jest wydajna, energooszczędna i cieszy się pozytywnymi opiniami na całym świecie. Vibam jest łatwa w obsłudze, posiada trwałe, samoczyszczące się sitowe skrzynki z materiału Wisa, a jej obudowa pokryta jest lakierem proszkowym.
1013 | 1026 | |
---|---|---|
Czyszczenie wstępne | 20 t/h | 40 t/h |
Czyszczenie właściwe | 5 t/h | 10 t/h |
Szerokość sit | 1050 mm | 1050 mm |
Powierzchnia sit | 5 m2 | 10 m2 |
Ilość sit | 6 szt. | 12 szt. |
Ilość skrzyń sitowych | 1 szt. | 2 szt. |
Napęd | 3 kW | 4 kW |
Szerokość | 1620 mm | 1660 mm |
Długość | 2080 mm | 2260 mm |
Wysokość | 1740 mm | 2375 mm |
Ciężar z sitami | 1000 kg | 1200 kg |
Damas Hotyp
Hotyp to precyzyjna maszyna do separacji zbóż według długości, usuwająca za krótkie i za długie ziarna. Proces ten stosuje się po wstępnym i właściwym czyszczeniu. Hotyp wykorzystuje cylindry z różnymi perforacjami dostosowanymi do rodzaju zboża. Przy jednoczesnej segregacji krótkiej i długiej, stosuje się dwie maszyny Hotyp, pracujące w tandemie. Maszyna jest modułowa, przemysłowa, wyposażona w system zmiany segregacji, możliwość pobierania próbek i wykonana z materiałów dopuszczonych do przemysłu spożywczego.
520 | 730 | 930 | 940 | |
---|---|---|---|---|
Segregacja krótka | 5 t/h | 10 t/h | 15 t/h | 20 t/h |
Segregacja długa | 4 t/h | 8 t/h | 12 t/h | 16 t/h |
Średnica cylindra | 500 mm | 700 mm | 930 mm | 930 mm |
Długość cylindra | 1980 mm | 2910 mm | 2910 mm | 3910 mm |
Waga modułu z pokrywą | 500 kg | 1050 kg | 1600 kg | 2000 kg |
Damas Zeta
Stół grawitacyjny ZETA to solidny separator marki Damas przeznaczony do sortowania produktów o identycznym kształcie, ale różnej gęstości. Standardowo wyposażony w ręczną regulację, ZETA może być również zintegrowany z komputerowym systemem sterowania, który umożliwia szybką zmianę ustawień dla różnych produktów. Dzięki opcji obiegu zamkniętego powietrza, urządzenie znacząco redukuje zapylenie, poprawiając warunki pracy. Separator działa na zasadzie wibracji i przepływu powietrza, które rozdzielają lżejsze frakcje od cięższych, przesuwając je w odpowiednich kierunkach na pokładzie stołu. Regulowane ustawienia umożliwiają precyzyjne sortowanie szerokiego zakresu produktów.
DGS13 | DGS21 | DGS31 | DGS51 | |
---|---|---|---|---|
Pszenica, 18% H2O | 2.0 t/h | 5.0 t/h | 10.0 t/h | 15.0 t/h |
Jęczmień | 1.8 t/h | 4.5 t/h | 9.0 t/h | 13.5 t/h |
Kukurydza | 1.6 t/h | 4.0 t/h | 8.0 t/h | 12.0 t/h |
Ryż nieobłuskany | 1.4 t/h | 3.5 t/h | 7.5 t/h | 11.0 t/h |
Rzepak | 0.8 t/h | 2.0 t/h | 4.0 t/h | 6.0 t/h |
Powierzchnia pokładu | 1.3 m2 | 2.1 m2 | 3.1 m2 | 5.1 m2 |
Ilość powietrza – system otwarty | 8500 m3/h | 13500 m3/h | 2000 m3/h | 3300 m3/h |
Ilość powietrza – system zamknięty | 1500 m3/h | 2700 m3/h | 4000 m3/h | 6600 m3/h |
Silnik | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW |
Wentylator | 4.0 kW | 7.5 kW | 11 kW | 18.5 kW |
Zapotrzebowanie mocy (całkowite) | 6.0 kW | 9.1 kW | 13 kW | 24.5 kW |
Długość | 1900 mm | 2300 mm | 3050 mm | 3700 mm |
Szerokość | 1550 mm | 1670 mm | 1671 mm | 2070 mm |
Wysokość | 1250 mm | 1380 mm | 1381 mm | 1500 mm |
Waga | 1000 kg | 1150 kg | 1550 kg | 2300 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte