ciągniki jednoosiowe
Ciągnik jednoosiowy G 107d
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Silnik/moc | Kohler KD15 440, Diesel, rozrusznik ręczny lub elektryczny 12 V/ 11 KM (8,1 kW) |
Silnik/moc | Loncin G300FA, benzynowy, rozrusznik ręczny /9.3 KM (6.8 kW) |
Silnik/moc | Rato R300D, benzynowy, rozrusznik ręczny i elektr. 12 V/8.2 KM (6 kW) |
Silnik/moc | Honda GX270 OHV, benzynowy, rozrusznik ręczny/ 8.4 KM (6.3 kW) |
Pojemność skokowa: | 270- 441 cm³, 1 cylinder (w zależności od silnika) |
Zbiornik paliwa | 5 l - 6,1 l |
Skrzynia biegów | trzy biegi do przodu, trzy biegi do tyłu |
Glebogryzarka | standardowa glebogryzarka - 680 mm |
WOM | 965 obr. /min (w obu kierunkach) |
Dostępne opony | 4.00-8 (felgi stałe) 4.00-10 oraz 5.00-10 (felgi regulowane) |
Prędkość | pierwszy bieg przedni - 1,3 km/h, drugi bieg - 3,1 km/h, trzeci -3,6 km/h |
Kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
Waga | 136 kg |
Ciągnik jednoosiowy G 108
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Silnik | Honda GX270 OHV, benzynowy, rozrusznik ręczny lub elektryczny 12 V |
Moc | 8.4 KM (6.3 kW) |
Pojemność skokowa: | 270 cm³, 1 cylinder |
Zbiornik paliwa | 5,3 l |
Skrzynia biegów | trzy biegi do przodu, trzy biegi do tyłu |
Glebogryzarka | standardowa glebogryzarka - 680 mm |
WOM | 965 obr. /min (w obu kierunkach) |
Dostępne opony | 4.00-10, 5.00-10 |
Prędkość | pierwszy bieg przedni - 1,3 km/h, drugi bieg - 2,4 km/h, trzeci -5 km/h |
Kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
Waga | 122 kg |
Ciągnik jednoosiowy G 110
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Silnik | Honda GX270 OHV, benzynowy, rozrusznik ręczny lub elektryczny 12 V |
Moc | 8.4 KM (6.3 kW) |
Pojemność skokowa: | 270 cm³, 1 cylinder |
Zbiornik paliwa | 5,3 l |
Skrzynia biegów | trzy biegi do przodu, trzy biegi do tyłu |
Glebogryzarka | standardowa glebogryzarka - 680 mm |
WOM | 965 obr. /min (w obu kierunkach) |
Dostępne opony | 4.00-10, 5.00-10 |
Prędkość | pierwszy bieg przedni - 1,3 km/h, drugi bieg - 2,4 km/h, trzeci -5 km/h |
Kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
Waga | 122 kg |
Ciągnik jednoosiowy G 131 - 131 BC
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
Silnik/moc | Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV, benzynowy, rozrusznik elektryczny 12 V/ 14 KM (10,3 kW) |
Silnik/moc | Kohler KD15 440, Diesel, rozrusznik ręczny i elektryczny 12 V/ 11 KM (8,1 kW) |
Pojemność skokowa: | 479/441 cm³, 1 cylinder |
Zbiornik paliwa | 8,5/ 5 l |
Skrzynia biegów | cztery biegi do przodu, dwa biegi do tyłu |
Glebogryzarka | standardowa glebogryzarka - 700 mm |
WOM | 965 obr. /min (w obu kierunkach) |
Dostępne opony | 5.00-12 lub 6.5/80-12 (regulowane felgi) |
Prędkość | pierwszy bieg przedni - 1,2 km/h, drugi bieg - 2,4 km/h, trzeci -3,4 km/h, czwarty - 7,1 km/h |
Kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
Waga | 195/192 kg |
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte