chwytaki
ICM GRA-L
GRA–L 16 | GRA–L 19 | GRA–L 22 | |
---|---|---|---|
Dżwig (t/m) | 2-6 | 6-8 | 8-10 |
Koparka (t) | 1,5-3 | 3-5 | 5-6 |
Waga (kg) | 52 | 92 | 109 |
Pow. załadunkowa (m2) | 0,16 | 0,19 | 0,22 |
Siła ścisku (daN) | 775 | 1060 | 1275 |
Max udźwig | 1000 | 1800 | 2500 |
Max ciśnienie (bar) | 250 | 250 | 250 |
Rozpiętość kleszczy (mm) | 1100 | 1300 | 1400 |
Szerokość chwytaka (mm) | 262 | 326 | 326 |
Wys. całkowita otwartego chwytaka (mm) | 582 | 625 | 648 |
Wys. całkowita zamkniętego chwytaka (mm) | 385 | 444 | 498 |
Zalety
ICM GRA-M
Wykonane z wysokiej jakości stali, chwytaki GRA-M charakteryzują się dużą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie. Solidna budowa gwarantuje długą żywotność urządzenia, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Chwytaki GRA-M umożliwiają szybkie i efektywne przenoszenie dużych ilości materiałów. To znacząco zwiększa wydajność pracy w każdym zastosowaniu.
Dzięki solidnej konstrukcji, precyzyjnemu sterowaniu i wszechstronności zastosowania, chwytaki ICM GRA-M są idealnym wyborem dla profesjonalistów poszukujących niezawodnych i wydajnych narzędzi do manipulacji materiałami.
GRA–M 26 | GRA–M 30 | GRA -M 36 | GRA–M 42 | GRA–M 52 | |
---|---|---|---|---|---|
Dżwig (t/m) | 10-12 | 12-15 | 15-18 | 18-20 | 20-25 |
Koparka (t) | 6-7 | 7-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 |
Waga (kg) | 195 | 200 | 295 | 328 | 370 |
Pow. załadunkowa (m2) | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,52 |
Siła ścisku (daN) | 1640 | 1450 | 2110 | 2405 | 2235 |
Max udźwig | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Max ciśnienie (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rozpiętość kleszczy (mm) | 1550 | 1700 | 1870 | 2060 | 2110 |
Szerokość chwytaka (mm) | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 |
Wys. całkowita otwartego chwytaka (mm) | 760 | 805 | 820 | 880 | 900 |
Wys. całkowita zamkniętego chwytaka (mm) | 540 | 525 | 585 | 665 | 680 |
Zalety
ICM Basic
Chwytaki ICM BASIC to niezawodne i funkcjonalne narzędzia, idealne do obsługi kłód i gałęzi.
- Prosta i trwała konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach.
- Wyposażone w głowicę z czterema otworami, kompatybilne z rotatorami kołnierzowymi. Zawierają rotator z adapterem tulejowym dla łatwej integracji.
- Doskonałe do zastosowań w leśnictwie, rolnictwie i na placach budowy.
BASIC 105 | BASIC 130 | BASIC 150 | |
---|---|---|---|
Dżwig (t/m) | 2-5 | 5-7 | 7-10 |
Koparka (t) | 0,5-2 | 2-4 | 4-6 |
Waga (kg) | 72 | 101 | 156 |
Pow. załadunkowa (m2) | 0,16 | 0,24 | 0,30 |
Siła ścisku (daN) | 900 | 1100 | 1650 |
Max udźwig | 1000 | 2000 | 2650 |
Max ciśnienie (bar) | 250 | 250 | 250 |
Rozpiętość kleszczy (mm) | 1035 | 1285 | 1505 |
Szerokość chwytaka (mm) | 310 | 355 | 385 |
Wys. całkowita otwartego chwytaka (mm) | 650 | 728 | 865 |
Wys. całkowita zamkniętego chwytaka (mm) | 495 | 570 | 650 |
Zalety
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte