chwytaki
ICM GRA-R
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
GRA–R 22 | GRA–R 26 | GRA–R 36 | GRA–R 42 | |
---|---|---|---|---|
Dżwig (t/m) | 8-10 | 10-12 | 15-18 | 18-20 |
Koparka (t) | 5-6 | 6-7 | 9-12 | 12-15 |
Waga (kg) | 121 | 215 | 320 | 350 |
Pow. załadunkowa (m2) | 0,22 | 0,26 | 0,36 | 0,42 |
Siła ścisku (daN) | 1275 | 1640 | 2110 | 2405 |
Max udźwig | 2500 | 3000 | 5000 | 5000 |
Max ciśnienie (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rozpiętość kleszczy (mm) | 1400 | 1550 | 1870 | 2060 |
Szerokość chwytaka (mm) | 326 | 450 | 520 | 520 |
Wys. całkowita otwartego chwytaka (mm) | 648 | 760 | 820 | 880 |
Wys. całkowita zamkniętego chwytaka (mm) | 498 | 540 | 585 | 665 |
Zalety
Tuleje z brązu we wszystkich gniazdach sworzni dla doskonałego smarowania
Strenx 700 o wysokiej wytrzymałości i niskiej wadze
Podwójny drążek dystansowy i centralny cylinder powodują jednolitą pracę szczęk
Wzmocniona głowica do intensywnego użytkowania
Otwarte wzmocnione zęby do intensywnych prac leśnych
ICM GRA-ER
- Chwytaki GRA-ER wykonane są z wysokiej jakości stali, co zapewnia im wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Solidna budowa gwarantuje długą żywotność urządzenia nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- Wyposażone są w zaawansowany system hydrauliczny, który umożliwia precyzyjne i płynne sterowanie. Dzięki temu operacje manipulowania materiałami są wykonywane z wysoką dokładnością i bezpieczeństwem.
- Specjalnie zaprojektowane szczęki i mechanizmy zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem zapewniają bezpieczne chwytanie i przenoszenie materiałów, co minimalizuje ryzyko wypadków.
- Prosty i ergonomiczny design chwytaków ułatwia ich konserwację i serwisowanie, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji i dłuższą żywotność urządzenia.
zobacz w katalogu
zobacz w katalogu
GRA–ER 16R | GRA–ER 22R | GRA–ER 26 | GRA–ER 42 | |
---|---|---|---|---|
Koparka (t) | 1-2 | 2-5 | 8-12 | 12-20 |
Waga (kg) | 162 | 238 | 430 | 726 |
Pow. załadunkowa (m2) | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,42 |
Siła ścisku (daN) | 800 | 1275 | 1700 | 2300 |
Max udźwig | 1000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Max ciśnienie (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rozpiętość kleszczy (mm) | 1100 | 1398 | 1581 | 2077 |
Szerokość chwytaka (mm) | 288 | 343 | 417 | 467 |
Wys. całkowita otwartego chwytaka (mm) | 770 | 896 | 1046 | 1214 |
Wys. całkowita zamkniętego chwytaka (mm) | 590 | 770 | 943 | 1073 |
Zalety
Tuleje z brązu we wszystkich gniazdach sworzni dla doskonałego smarowania
Strenx 700 o wysokiej wytrzymałości i niskiej wadze
Podwójny drążek dystansowy i centralny cylinder powodują jednolitą pracę szczęk
Wzmocniona głowica do intensywnego użytkowania
Zawiera rotator pierścieniowy zabudowany
Służymy pomocą
i zapraszamy do współpracy
Zapytaj o produkt
Kontakt
+48 12 44 44 100 biuro@serafin-maszyny.comSERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice
NIP PL 9451516785
Pon. - pt.: 8-16, sob. - niedz.: zamknięte